Descripción
Yogurt Ramolac Sachet 1L
Disponible en sabor de Frutilla y Vainilla.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
PORCIÓN: 200g (1 vaso) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético: | 108,4 Kcal/ 757 Kj | 9 |
Carbohidratos: | 26g | 9 |
Proteínas | 5,6g | 8 |
Grasas totales: | 6g | 12 |
Grasas saturadas: | 4g | 18 |
Grasas trans: | 0g | – |
Fibra Alimentaria: | 0g | 0 |
Sodio: | 110mg | 6 |
Calcio: | 170mg | 16 |
Fósforo: | 200mg | 28 |
Vitamina A: | 200Ug | 33 |
Vitamina D: | 1,25Ug | 25 |
Vitamina B2: | 0,30mcg | 23 |
Vitamina B12: | 0,50mcg | 20 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Más información.
⇒ Conocé todos los productos lácteos que tenemos para ofrecerte! ⇐ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.